PROJECTS
LISTE DE NOS PROJETS
DESIGNATION DES TRAVAUX | NOM DU MAITRE D’OEUVRE | DELAI D’EXECUTION | ANNEE |
Construction Bâtiment R+4 –
Avenue Cheikh A. Diop |
Cabinet Castanet | 12 mois | 2004
|
Construction Villa Grand Standing R+2 aux Almadies | Cabinet Architecture Aziz Diop | 05 mois | 2004
|
Construction 02 Villas VESOS Ziguinchor | Cabinet Architecture Cheikh Ngom | 06 mois | 2004 |
Construction de Villa Grand Standing | Société Immobilière Sunumakaan | 04 mois | 2004 |
Construction de Bâtiments, de Clôture, Pavage extérieur | Cabinet Cheikh Aw | 06 mois | 2004 |
Conditionnement des stocks de vivres de sécurité FFCV 23Eme BIMA | Forces Françaises du Cap Vert | 03 mois | 2005 |
Conditionnement des stocks de vivres de
sécurité FFCV B.A 160 Ouakam |
Forces Françaises du Cap Vert | 03 mois | 2005 |
Réhabilitation de Salles de Classe pour la commune des HLM Dakar | Commune HLM | 06 mois | 2005 |
Travaux d’extension des Villas Cité Claudel | Forces Françaises du Cap Vert | 06 mois | 2006 |
Construction d’un Château d’Eau et Adduction d’eau | Communauté Rurale de Tocky Gare | 03 mois | 2006 |
Travaux d’extension des bureaux et des vestiaires au centre emplisseur de Saint-Louis | TOTAL Saint – Louis | 02 mois | 2006 |
Construction d’un Centre de Formation Permanente R+2 | Cabinet d’Architecture DAOUDA GUIRO | 12 mois | 2007 |
Travaux de restructuration de l’ordinaire du 23éme BIMA Bel Air | Forces Françaises du Cap Vert | 06 mois | 2007 |
Rénovation et extension Agence BICIS Mbour | Cabinet d’Architecture A&D | 05 mois | 2007 |
Réalisation de clôtures extérieures maçonnées autour des Villas Cité Claudel | Forces Françaises du Cap Vert | 04 mois | 2007 |
Réhabilitation Station TOTAL Thiaroye | SECO | 70 Jours
|
2007 |
Projet d’Aménagement Agence Crédit du Sénégal VDN Foire | Crédit du Sénégal | 04 mois | 2007 |
Travaux de déploiement de la BICIS – Agence Malick SY | Cabinet d’Architecture A&D | 03 mois | 2007 |
Travaux de Réaménagement des Locaux NSIA / SENEGAL | NSIA / SENEGAL | 50 Jours | 2007 |
Réfection complète des Toiture, des plafonds et de peinture du Bâtiment 0240 BA 160 Ouakam | Forces Françaises du Cap Vert | 04 mois | 2007 |
Construction bloc sanitaire RESEVAC | Forces Françaises du Cap Vert | 05 mois | 2007 |
Réhabilitation Station TOTAL Centenaire | TOTAL Sénégal | 03 mois | 2007 |
Réhabilitation Station TOTAL de Route de OUAKAM | TOTAL Sénégal | 03 mois | 2007 |
Construction de 2 Bâtiments Hébergement Universitaire Polyvalente de THIES | Direction des Constructions, Scolaires et Universitaire | 12 mois | 2008 |
Projet de Réfection des Bureaux et Sanitaires de la DIDD | Forces Françaises du Cap Vert | 07 mois | 2008 |
Projet de Création d’un Sanitaire BIRRR-
B.A 160 – OUAKAM |
Forces Françaises du Cap Vert | 04 mois | 2008 |
Construction d’un Hangar de 1200m2, 03 magasins, 01 Loge gardien, 01 clôture et Aménagements Extérieurs (Pavage et Dallage) | Promo Import,
4 Avenue Cheikh Anta Diop, |
12 mois | 2009 |
Projet de construction du village d’enfants SOS + Centre Médical à TAMBA (Construction Bâtiments, VRD, Adduction d’Eau et Pavage & Dallage) | Cabinet Architecture Cheikh Ngom | 12 mois | 2009 |
Projet de mise à niveau des installations frigorifique et de la distribution électrique à la DICOM | Forces Françaises du Cap Vert | 12 mois | 2009 |
Projet de Construction de Bâtiments, Terrassement, Pistes et Château d’Eau (Pole d’Emergence Agricole de type Excellence de Ndeye Ngoméne)
|
Agence Nationale du Plan de Retour Vers l’Agriculture (A.N.REVA) | 04 mois | 2009 |
Projet de Construction des Quais de débarquement, des Laboratoires d’analyse de la qualité sensorielle et des sites de transformation des produits halieutiques de Mbour, Joal et Kayar | Direction des Pêches Maritimes | +04 mois | 2009 |
Projet de Construction des locaux du Siège de l’OACI | Agence Des Aéroports de Sénégal (ADS) | 12 mois | 2009 |
Travaux de Construction du Centre de Coordination des secours maritimes | Direction De la Construction des Bâtiments et Edifices Généraux | 12 mois | 2009 |
Rénovation et Construction
Agence Caisse de Sécurité Sociale (THIES) |
Cabinet d’Architecture OSCAR | 04 mois | 2010 |
Construction d’une Agence CBAO à Kédougou | Cabinet d’Architecture Castanet | 06 mois | 2010 |
Travaux d’achèvement du lycée de NIORO | Direction de la Construction scolaire | 9 mois | 2011 |
Construction d’une Agence CBAO à Ziguinchor | Cabinet d’Architecture Castanet | 08 mois | 2011 |
Projet de Construction d’un immeuble R+4 NA12 au point E
Avenue Birago DIOP |
Yakha DIAOUNE & PETOT
Architectes |
14 mois | 2011 |
Construction d’une Agence CBAO à Sahm Gueule Tapée | Cabinet d’Architecture Castanet | 08 mois | 2011
|
Projet de Réhabilitation d’un immeuble R+4 pour la Caisse de Sécurité Sociale sis au point E | Cabinet OSCAR | 05 mois | 2011 |
Travaux d’achèvement lycée de Tamba | Direction de la Construction Scolaire | 09 mois | 2011 |
Construction d’une Ecole Elémentaire au Village d’Enfant s SOS de TAMBA | Village d’enfants SOS Sénégal | 06 mois | 2011 |
Projet d’Aménagement d’une Agence SGBS aux HLM 6 | SGBS | 01 mois | 2011 |
Aménagement de la RN1 entre Rufisque & Diamniadio y/c voieries connexes de Rufisque
Rue Ousmane SOCE |
EIFFAGE SENEGAL | mois | 2011 |
Travaux de Terrassement pour le Tronçon Passy Foundiougne | EIFFAGE SENEGAL | mois | 2011 |
Construction de 12 blocs d’hygiène et 8 points d’eau dans le dép. de Tambacounda | Agence Régionale de Développement de Tambacounda :A.R.D | 06 mois | 2011-2012 |
Construction de 05 Maisons de Famille, 01 Cuisine, 01 Toilette+Abri et 04 Abris au Village d’Enfant s SOS de Dakar | Cabinet Cheikh NGOM | 09 mois | 2011-2012 |
FAST TRACT
Construction dans la Région de Tambacounda de 66 Salles de Classes, 10 Blocs administratifs et 20 Blocs d’hygiène |
Direction de la Construction Scolaire | 06 mois | 2011-2012 |
Travaux de construction de DREEM dans l’Aéroport de Ziguinchor | AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS) | 03 Mois | 2012-2013 |
Travaux de construction de DREEM dans l’Aéroport de Cap Skirring | AGENCE DES AEROPORTS DU SENEGAL (ADS) | 03 Mois | 2012-2013 |
Construction d’infrastructures sanitaires dans les régions de Tambacounda et de Kédougou | Ministère de la Sante et de l’Action Sociale | 08 mois | 2012-2013 |
Travaux de canaux de drainage et d’aménagement de bassins et de voirie de la phase d’urgence : secteur (Dalifort) et secteur (Bagdad, Wakhinane) | EIFFAGE SENEGAL | 07 mois | 2013-2014 |
Travaux d’Aménagement Confortatif de l’Emprise de la Mosquée de la ZAC de Thiès | Ministère de la Restructuration et de l’Aménagement des Zones d’Inondation (MRAZI) | 04 Mois | 2014 |
Construction de Salles de Classe de l’elementaire dans la region de Kolda | Direction de la Construction Scolaire | 08 mois | 2014-2015
|
Construction de 2 Colleges de Proximite dans la region de Kedougou | Direction de la Construction Scolaire | 06 mois | 2014-2015
|
Construction de Salles de Classe dans les CEM la region de Fatick | Direction de la Construction Scolaire | 06 MOIS | 2014-2015 |
Travaux de Construction de Pistes de Désenclavement dans la région de Tambacounda | PAPIL | 06 mois | 2014-2015 |
Aménagement de 41 ha dans les régions de Tambacounda et Kédougou | FAO | 1 mois | 2015 |
Travaux d’Extension du Centre de Sante de Tivaouane | Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance du Ministère de la Sante et de l’Action Sociale | 06 mois | 2015 |
Construction de 3 Collèges de Proximité dans la région de Kédougou | Direction de la Construction Scolaire | 06 mois | 2015-2016 |
Travaux de Réhabilitation en Tout Corps de l’Amphithéâtre 7 de l’UCAD | Agence de Construction de Bâtiments et Edifices Publics | 08 mois | 2016 |
Travaux de réhabilitation et d’extension du Centre de Sante de GOUDIRY | Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance du Ministère de la Sante et de l’Action Sociale | 06 mois | 2016-2017 |
Tavaux de Construction d’un bloc de sante de la reproduction a Kidira | Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance du Ministère de la Sante et de l’Action Sociale | 06 mois | 2016-2017 |
Travaux de Construction d’un bloc opératoire a l’EPSI de Richard Toll | Direction des Infrastructures, des Equipements et de la Maintenance du Ministère de la Sante et de l’Action Sociale | 06 mois | 2016-2017 |
Construction du camp d’accommodation de TOROGOLD a MAKO | TOROGOLD | 06 mois | En cours |
Construction de Pistes rurales dans la région de Tambacounda |
PADAER |
05 mois | En cours |
Travaux de traitement de points critiques de pistes rurales dans la région de Sédhiou | AGEROUTE | 05 mois | En cours |
Travaux de traitement de points critiques de pistes rurales dans la région de Kolda | AGEROUTE | 05 mois | En cours |
Travaux de Construction de l’Espace Numérique Ouvert de Tambacounda | Agence de Construction de Bâtiments et Edifices Publics | 12 mois | En cours |
Construction d’un immeuble R+4 au Local 43 (Colobane) | SNHLM | 08 mois | En cours |
0
Gros clients